cook for crowds
Eat | Drink | Enjoy

Culinary World Cup Results & Tables


< Back to Culinary World Cup Menu
Culinary World Cup

follow us:

Culinary World Cup
Results & Tables

< Back to Culinary World Cup Menu

Quarter-Finals

06 July 2018: Uruguay (Chivito) vs Peru (Tuna Ceviche)

06 July 2018: Japan (Yakitori) vs Serbia (Komplet Lepinja)

07 July 2018: Morocco (Kefta Tagine) vs Argentina (Choripan)

07 July 2018: South Korea (Dakgangjeong) vs Poland (Pierogi)


Round of 16

30 June 2018: Spain (Pinchitos) 3 vs 3 Uruguay (Chivito) *Uruguay progresses as it scored more points in the group

30 June 2018: Nigeria (Akara) 2 vs 4 Peru (Tuna Ceviche)

01 July 2018: Morocco (Kefta Tagine) 4 vs 2 Egypt (Ful Medames)

01 July 2018: Argentina (Choripan) 7 vs 1 Denmark (Red Polser)

02 July 2018: Mexico (Quesadillas) 3 vs 9 Serbia (Komplet Lepinja)

02 July 2018: Japan (Yakitori) 8 vs 1 England (Sausage Rolls)

03 July 2018: South Korea 7 (Dakgangjeong) vs 2 Switzerland (Bratwurst)

03 July 2018: Poland (Pierogi) 7 vs 2 Belgium (Mitraillette)


Group A

Team Won Drawn Lost Points
Uruguay 2 0 1 6
Egypt 2 0 1 6
Saudi Arabia 1 0 2 3
Russia 1 0 2 3

Matches & Results

14 June 2018: Russia 6 vs 7 Saudi Arabia

15 June 2018: Egypt 3 vs 10 Uruguay

19 June 2018: Russia 4 vs 6 Egypt

20 June 2018: Uruguay 5 vs 3 Saudi Arabia

25 June 2018: Uruguay 2 vs 4 Russia

25 June 2018: Saudi Arabia 1 vs 5 Egypt


Group B

Team Won Drawn Lost Points
Morocco 2 1 0 7
Spain 1 1 1 4
Iran 1 1 1 4
Portugal 1 1 1 4

Matches & Results

15 June 2018: Morocco 7 vs 5 Iran

15 June 2018: Portugal 8 vs 5 Spain

20 June 2018: Portugal 1 vs 5 Morocco

20 June 2018: Iran 3 vs 4 Spain

25 June 2018: Iran 4 vs 3 Portugal

25 June 2018: Spain 4 vs 4 Morocco


Group C

Team Won Drawn Lost Points
Peru 2 0 1 6
Denmark 2 0 1 6
Australia 2 0 1 6
France 0 0 3 0

Matches & Results

16 June 2018: France 4 vs 5 Australia

16 June 2018: Peru 5 vs 3 Denmark

21 June 2018: Denmark 5 vs 3 Australia

21 June 2018: France 2 vs 5 Peru

26 June 2018: Denmark 4 vs 0 France

26 June 2018: Australia 3 vs 2 Peru


Group D

Team Won Drawn Lost Points
Argentina 3 0 0 9
Nigeria 2 0 1 6
Croatia 1 0 2 3
Iceland 0 0 3 0

Matches & Results

16 June 2018: Argentina 6 vs 2 Iceland

16 June 2018: Croatia 2 vs 6 Nigeria

21 June 2018: Argentina 4 vs 2 Croatia

22 June 2018: Nigeria 7 vs 1 Iceland

26 June 2018: Nigeria 2 vs 5 Argentina

26 June 2018: Iceland 1 vs 3 Croatia


Group E

Team Won Drawn Lost Points
Serbia 3 0 0 9
Switzerland 1 1 1 4
Brazil 1 0 2 3
Costa Rica 0 1 2 1

Matches & Results

17 June 2018: Costa Rica 1 vs 8 Serbia

17 June 2018: Brazil 4 vs 5 Switzerland

22 June 2018: Brazil 5 vs 1 Costa Rica

22 June 2018: Serbia 5 vs 3 Switzerland

27 June 2018: Serbia 4 vs 1 Brazil

27 June 2018: Switzerland 2 vs 2 Costa Rica


Group F

Team Won Drawn Lost Points
South Korea 3 0 0 9
Mexico 2 0 1 6
Germany 1 0 2 3
Sweden 0 0 3 0

Matches & Results

17 June 2018: Germany 2 vs 6 Mexico

18 June 2018: Sweden 0 vs 8 South Korea

23 June 2018: South Korea 3 vs 2 Mexico

23 June 2018: Germany 4 vs 2 Sweden

27 June 2018: South Korea 4 vs 1 Germany

27 June 2018: Mexico 7 vs 0 Sweden


Group F

Team Won Drawn Lost Points
England 2 1 0 7
Belgium 1 2 0 5
Panama 1 1 1 4
Tunisia 0 0 3 0

Matches & Results

18 June 2018: Belgium 4 vs 4 Panama

18 June 2018: Tunisia 2 vs 7 England

23 June 2018: Belgium 3 vs 2 Tunisia

24 June 2018: England 3 vs 2 Panama

28 June 2018: England 3 vs 3 Belgium

28 June 2018: Panama 5 vs 1 Tunisia


Group H

Team Won Drawn Lost Points
Poland 2 1 0 7
Japan 2 1 0 7
Columbia 1 0 2 3
Senegal 0 0 3 0

Matches & Results

19 June 2018: Columbia 2 vs 8 Japan

19 June 2018: Poland 6 vs 4 Senegal

24 June 2018: Japan 4 vs 2 Senegal

24 June 2018: Poland 8 vs 0 Columbia

28 June 2018: Japan 3 vs 3 Poland

28 June 2018: Senegal 3 vs 4 Columbia